**特征**
- 1、卓越的阻燃性(符合相关标准)
- 2、耐高温性能
- 3、与常见建筑材料粘合性良好
- 4、固化后柔韧耐用
**包装规格**
- 500毫升软管装 20支/盒、300毫升软管装 24支/盒
- 另备专业用大桶装规格
**基本用途**
- 防火墙、地板及天花板接缝密封
- 管道、电缆及风管穿孔密封
- 适用于工业、商业及住宅建筑
**颜色**
- 标准色:黑色、白色
- 其他颜色可按需求定制
![]() |
![]() |
![]() |
| 检测标准 | 检测项目 | 单位 | 数值 |
| 固化前 ——25℃,50% 相对湿度 | |||
| GB13477 | 密度 | g/m³ | 1.40±0.05 |
| GB2793 | 不挥发物含量 | % | 99.5 |
| GB13477 | 流平性、下垂或垂直流淌 | mm | 0 |
| GB13477 | 表干时间(25℃,50% 相对湿度) | min | 45-60 |
| 固化速度 | mm/24h | 3 | |
| 密封胶的固化速度和操作时间会随温度变化。高温高湿环境会加快固化速度,而低温低湿环境会使固化速度变慢。 | |||
| GB13477 | 邵氏硬度 | Shore A | 22-28 |
| GB13477 | 极限拉伸强度 | Mpa | 1 |
| GB13477 | 断裂伸长率 | % | 550 |

CN
English
中文简体
русский
Español
عربى







TOP