**特征**
- 1、强吸湿性——有效吸收水分,减少制动系统内部腐蚀。
- 2、高干湿沸点——优异耐高温性,湿沸点相对较高,降低气阻风险。
- 3、广泛兼容性 - 适用于多数家用轿车,可与DOT3混合使用(但建议完全替换)。
**包装**
- 500毫升、250毫升
- 另备专业用大桶装
**基本用途**
-1、日常家用车 - 满足多数城市驾驶及中等负载需求。
-2、轻度性能需求 - 适用于偶尔激烈驾驶或山区行驶场景。
-3、替代DOT3 - 可直接升级使用,提升制动系统耐高温性能。
**颜色**
可根据要求提供颜色
![]() |
![]() |
![]() |
| PINSU 刹车油DOT4 产品数据表 |
| 产品型号:BF-4010 |
| 规范标准:GB 12981-2012 HZY4 / FMVSS 116 DOT4 / ISO 4925 Class 4 |
核心物理化学性质
| 检测项目 | 技术参数 | 测试标准 |
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 | VISUAL |
| 密度 (20℃) | 1.05±0.01 g/cm³ | ISO 3675 |
| 运动粘度 | ||
| -40℃ | ≤1,800 mm²/s (实测1,650) | ASTM D445 |
| 100℃ | ≥1.5 mm²/s (实测1.8) | |
| 沸点 | SAE J1703 | |
| 干沸点 (ERBP) | ≥260℃ (实测265℃) | |
| 湿沸点 (WERBP) | ≥160℃ (实测163℃) | (含水3.5%老化后) |
| pH值 | 7.0-11.5 (实测8.2) | ISO 4316 |
| 水含量 | ≤0.2% (出厂值) | Karl Fischer |
功能特征数据
| 性能维度 | 实测结果 | 验证方法 |
| 橡胶相容性 | ||
| SBR橡胶膨胀率 | +0.8% (标准限值±5%) | ISO 4928 |
| EPDM橡胶硬度变化 | -3 IRHD (标准限值±15) | |
| 金属腐蚀性 | ||
| 铜片腐蚀 (100℃/24h) | 1a级 (无坑蚀/变色) | ASTM D130 |
| 铸铁失重 | ≤0.2 mg/cm² (标准≤0.4) | ISO 4928 |
| 低温流动性 | -50℃无结晶/沉淀 | GB/T 265 |
| 抗氧化性 | 氧化后酸值增加≤0.1 mg KOH/g | SH/T 0085 |
兼容性和安全数据
| 项目 | 说明 |
| 兼容性 | 与所有DOT3/DOT4/DOT4+混溶 |
| 橡胶类型适配 | EPDM, SBR, FKM密封件 |
| 闪点 | ≥110℃ (PMCC闭杯法) |
| 毒性 | 含硼酸酯(避免接触皮肤/眼睛) |
| 处置方式 | 废液按危废代码HW08处理 |
包装和储存
| 规格 | 包装材质 | 保质期 |
| 500mL/瓶 (DOT4-500) | HDPE抗UV瓶 | 5年 |
| 1L/罐 (DOT4-1000) | 镀锡铁罐 | 5年 |
| 存储条件 | 避光,15-25℃干燥环境,开封后需密封并于6个月内用完 |

CN
English
中文简体
русский
Español
عربى








TOP